¿Sueñas con crear tu propia marca de moda?
Un problema con el que muchos apasionados por el diseño de moda se encuentran es que anhelan crear su propia marca, pero no saben por dónde empezar, se llenan de excusas y no consiguen tomar acción.
Otros se enfocan en crear un producto sin conocer al cliente y piensan que un buen producto es suficiente para vender. Luego se enfrentan a la dura realidad de estar creando productos que nadie quiere.
¿QUIERES DESCUBRIR CÓMO CONVERTIRTE EN EL DISEÑADOR QUE SUEÑAS CREANDO Y LANZANDO TU PROPIA MARCA DE MODA? Este programa es para ti
Resultados que obtendrás con este curso virtual
Todo lo que necesitas saber para crear tu propia marca de moda
(No necesitas conocimientos previos)
#1. DEFINIR TU NEGOCIO
Descubrir a quién venderás, qué entregarás, cómo llegarás a ellos y cómo generarás ingresos.
#2. CONSTRUIR EL ADN
Definir el nombre de tu marca, su identidad, sus valores, visión y comunicación con el plan de contenidos.
#3. DISEÑAR Y LANZAR
Diseñar tu primera colección, mandarla a producir y preparar lanzamiento en Instagram
Juntos vamos a construir los fundamentos de tu marca de moda y a diseñar y producir tu primera colección. Además trazaremos un plan para lo que sigue.
Course Curriculum
Introducción | |||
Bienvenida/o a BRAND MAKER | 00:05:00 | ||
Cómo editar las plantillas del curso | 00:02:00 | ||
Definiendo tu negocio | |||
¿Cómo organizarme para emprender? | 00:06:00 | ||
Tipos de empresas | 00:06:00 | ||
¿Por qué pensar primero en el cliente? | 00:05:00 | ||
Identificando problemas o necesidades | 00:03:00 | ||
¿Qué es el Business Model Canvas? | 00:03:00 | ||
Segmento de clientes | 00:11:00 | ||
Tutoriales segmentos de clientes | 00:07:00 | ||
Propuesta de Valor | 00:21:00 | ||
Canales de distribución y comunicación | 00:06:00 | ||
Relación con clientes | 00:13:00 | ||
Flujo de ingresos | 00:06:00 | ||
Recursos Clave | 00:07:00 | ||
Actividades clave | 00:04:00 | ||
Alianzas | 00:05:00 | ||
Estructura de costos | 00:05:00 | ||
Presentación de tu modelo | 00:06:00 | ||
Construye tu marca | |||
¿Qué es una marca y por qué construirla? | 00:04:00 | ||
¿Cuál es tu visión como marca? | 00:08:00 | ||
Identifica a tus competidores: Benchmark | 00:07:00 | ||
Identidad vs. Imagen | 00:05:00 | ||
¿Cómo visualizas tu marca? | 00:04:00 | ||
Define el ADN de tu marca | 00:08:00 | ||
El concepto de marca | 00:08:00 | ||
¿Cómo elegir el nombre de tu marca? | 00:14:00 | ||
Ejercicios Naming | 00:23:00 | ||
Tutorial: Dominio y homonimia | 00:03:00 | ||
¿Qué es la identidad visual? | 00:04:00 | ||
Tipos de identificadores visuales | 00:08:00 | ||
Ideas para crear la identidad visual | 00:10:00 | ||
Manual de marca y presentación de piezas | 00:11:00 | ||
Checklist: Piezas Gráficas | 00:00:00 | ||
Checklist del módulo 2 | 00:00:00 | ||
Diseñando tu colección | |||
Planeando colecciones | 00:11:00 | ||
Calendario de colecciones | 00:11:00 | ||
¿Cómo es el proceso de diseño? | 00:06:00 | ||
¿Qué y cómo investigar? | 00:17:00 | ||
Tutorial: cómo usar Pinterest | 00:10:00 | ||
Ejercicio 1: Diario de diseño | 00:11:00 | ||
Ejercicio 2: Investiga Textiles | 00:02:00 | ||
Ejercicio 3: Investiga tendencias | 00:13:00 | ||
Ejercicio 4: Tus Intereses | 00:03:00 | ||
Diferencia entre tema y concepto | 00:06:00 | ||
Cómo encontrar el concepto | 00:09:00 | ||
Moodboard | 00:05:00 | ||
Ideas para diseñar sin saber dibujar | 00:12:00 | ||
¿Cómo diseñar tu colección? | 00:08:00 | ||
Diseñar Paso # 1 | 00:05:00 | ||
Diseñar Paso # 2 | 00:18:00 | ||
Diseñar Paso # 3 | 00:02:00 | ||
Diseñar Paso # 4 y 5 | 00:00:00 | ||
Fichas técnicas | 00:23:00 | ||
Portafolio de colección | 00:03:00 | ||
Definir costos y gastos | 00:06:00 | ||
Calcular el gasto de la tela | 00:08:00 | ||
Ficha de costos | 00:05:00 | ||
Las finanzas de tu empresa | 00:04:00 | ||
¿Cómo definir el precio de venta? | 00:02:00 | ||
Conceptos básicos de producción | 00:05:00 | ||
Cómo buscar proveedores y maquilas | 00:08:00 | ||
¿Cómo mandar a producir? | 00:11:00 | ||
Checklist módulo 3 | 00:00:00 | ||
Lanza tu marca | |||
Cómo vamos a lanzar | 00:02:00 | ||
Ideas para el lanzamiento | 00:09:00 | ||
La importancia de las fotos | 00:16:00 | ||
Tipos de fotografía para nuestra marca | 00:09:00 | ||
¿Qué necesitas? | 00:12:00 | ||
Crea tu kit de prensa | 00:04:00 | ||
La importancia de la base de datos | 00:05:00 | ||
Qué es email marketing | 00:14:00 | ||
Crea una lista de espera | 00:06:00 | ||
Tutorial: mailchimp y tu página de captación | 00:20:00 | ||
Crea tu cuenta de Instagram | 00:07:00 | ||
Tutorial: crea y configura tu cuenta de Instagram | 00:04:00 | ||
Planea los contenidos para Instagram | 00:06:00 | ||
Tutorial: Usa Later para programar tus contenidos | 00:06:00 | ||
Ideas para crear tu tienda virtual | 00:05:00 | ||
Estrategias para vender | 00:20:00 | ||
Cómo formalizar tu empresa | 00:06:00 | ||
Vamos a lanzar: checklist | 00:02:00 | ||
Qué sigue y cómo me organizo | 00:04:00 | ||
Cómo participar en el Demo Day | 00:06:00 |
Valoraciones del curso
No Reviews found for this course.