Descubre cómo crear y crecer tu negocio de moda en esta membresía para emprendedoras.
Course Curriculum
CICLO DE CRECIMIENTO | |||
EMPIEZA AQUÍ | 00:12:00 | ||
Hoja de ruta mes #1 | 00:02:00 | ||
Eres una empresaria | 00:08:00 | ||
Cómo es la marca de moda que imaginas | 00:17:00 | ||
Conoce el ciclo de crecimiento | 00:28:00 | ||
Desafío: Define tu cliente ideal | 01:00:00 | ||
Desafío: Crea tu identidad de marca | 00:54:00 | ||
DISEÑA TU OFERTA | |||
Hoja de ruta mes #2 | 00:02:00 | ||
Desafío: Diseña tu producto | 01:30:00 | ||
Desafío: Diseña tu oferta irresistible | 00:57:00 | ||
CREA TU SISTEMA DE ATRACCIÓN 1 | |||
Hoja de Ruta mes #3 | 00:05:00 | ||
Desafío: Tu plan de contenidos | 00:02:00 | ||
Día 1: Optimiza tu perfil | 00:16:00 | ||
Día 2: Crea tu plan de contenidos | 00:46:00 | ||
Dia 3: Edita tus contenidos | 00:09:00 | ||
Dia 4: Programa tus contenidos | 00:03:00 | ||
Día 5: Analiza tus métricas | 00:06:00 | ||
CREA TU SISTEMA DE VENTA | |||
Hoja de ruta mes #4 | 00:05:00 | ||
Desafío: Sistema de venta | 00:05:00 | ||
Día 1: Qué necesitas | 00:44:00 | ||
Día 2: Toma las fotos | 00:12:00 | ||
Día 3: Crea los textos de tu sistema | 00:12:00 | ||
Día 4: Tu tienda online en Shopify | 00:50:00 | ||
CREA TU SISTEMA DE ATRACCIÓN 2 | |||
Hoja de ruta del mes #5 | 00:00:00 | ||
Día 1: Antes de hacer anuncios | 00:16:00 | ||
Día 2: Optimiza tu perfil de instagram | 00:05:00 | ||
Día 3: Optimiza tu tienda o página de venta | 00:08:00 | ||
Día 4: Crece tu audiencia con ads | 00:18:00 | ||
Día 5: Vende con ads | 00:27:00 |
Valoraciones del curso
No Reviews found for this course.
39 STUDENTS ENROLLED